央視CCTV-7廣告
城市地區:全國
發(fā)布周期:按時(shí)間段
刊例價(jià)格:詳見(jiàn)下表(折扣詳細請電詢(xún)全媒通)
媒體概述:投放央視CCTV-7廣告,就選全媒通!全媒通為全國各地廣告主提供央視七套廣告投放、央視CCTV-7廣告投放咨詢(xún)、央視CCTV-7廣告報價(jià)及央視CCTV-7廣告折扣優(yōu)惠等一體化服務(wù)!
中央電視臺-CCTV-7節目單 | |||||||||||||
星期一欄目 | 星期二欄目 | 星期三欄目 | 星期四欄目 | 星期五欄目 | 星期六欄目 | 星期日欄目 | |||||||
0:00 | 鄉村大世界 | 0:00 | 鄉村法制劇場(chǎng) | 0:00 | 科技苑 | 0:00 | 科技苑 | 0:00 | 科技苑 | 0:00 | 科技苑 | 0:00 | 陽(yáng)光大道 |
0:54 | 靜屏 | 0:12 | 農廣天地 | 0:12 | 農廣天地 | 0:12 | 農廣天地 | 0:12 | 農廣天地 | 0:12 | 農廣天地 | 0:12 | 農廣天地 |
6:00 | 農業(yè)氣象 | 0:54 | 靜屏 | 0:53 | 靜屏 | 1:00 | 靜屏 | 1:00 | 靜屏 | 1:00 | 靜屏 | 1:00 | 靜屏 |
6:05 | 綠色時(shí)空 | 6:00 | 農業(yè)氣象 | 6:00 | 農業(yè)氣象 | 6:00 | 農業(yè)氣象 | 6:00 | 農業(yè)氣象 | 6:00 | 農業(yè)氣象 | 6:00 | 農業(yè)氣象 |
6:35 | 聚焦三農 | 6:05 | 農廣天地 | 6:05 | 農廣天地 | 6:05 | 農廣天地 | 6:05 | 農廣天地 | 6:05 | 農廣天地 | 6:05 | 農廣天地 |
7:05 | 動(dòng)物世界 | 6:35 | 聚焦三農 | 6:36 | 聚焦三農 | 6:35 | 聚焦三農 | 6:35 | 聚焦三農 | 6:35 | 聚焦三農 | 6:35 | 聚焦三農 |
7:50 | 動(dòng)物世界 | 7:05 | 動(dòng)物世界 | 7:05 | 動(dòng)物世界 | 7:05 | 動(dòng)物世界 | 7:05 | 動(dòng)物世界 | 7:05 | 動(dòng)物世界 | 7:05 | 動(dòng)物世界 |
8:37 | 動(dòng)物世界 | 7:50 | 動(dòng)物世界 | 7:50 | 動(dòng)物世界 | 7:50 | 動(dòng)物世界 | 7:50 | 動(dòng)物世界 | 7:50 | 動(dòng)物世界 | 7:50 | 動(dòng)物世界 |
9:10 | 防務(wù)新觀(guān)察 | 8:37 | 動(dòng)物世界 | 8:37 | 動(dòng)物世界 | 8:37 | 動(dòng)物世界 | 8:37 | 動(dòng)物世界 | 8:37 | 動(dòng)物世界 | 8:37 | 動(dòng)物世界 |
9:43 | 軍旅人生 | 9:11 | 軍事紀實(shí) | 9:11 | 軍事紀實(shí) | 9:11 | 軍事紀實(shí) | 9:10 | 軍事紀實(shí) | 9:10 | 防務(wù)新觀(guān)察 | 9:10 | 防務(wù)新觀(guān)察 |
10:24 | 百戰經(jīng)典 | 9:43 | 軍旅人生 | 9:43 | 軍旅人生 | 9:43 | 軍旅人生 | 9:40 | 軍旅人生 | 9:40 | 軍迷淘天下 | 9:40 | 軍事科技 |
11:21 | 第一動(dòng)畫(huà)樂(lè )園:故事奶奶 | 10:24 | 講武堂 | 10:24 | 軍營(yíng)大舞臺 | 10:23 | 誰(shuí)是終極英雄 | 10:18 | 軍旅文化.大視野 | 10:17 | 講武堂 | 10:17 | 軍旅文化.大視野 |
12:27 | 鄉土 | 11:21 | 第一動(dòng)畫(huà)樂(lè )園:故事奶奶 | 11:20 | 第一動(dòng)畫(huà)樂(lè )園:故事奶奶 | 11:21 | 第一動(dòng)畫(huà)樂(lè )園:故事奶奶 | 11:20 | 第一動(dòng)畫(huà)樂(lè )園:故事奶奶 | 11:19 | 第一動(dòng)畫(huà)樂(lè )園:新大頭兒子和小頭爸爸第三季 | 11:19 | 第一動(dòng)畫(huà)樂(lè )園:新大頭兒子和小頭爸爸第三季 |
12:57 | 聚焦三農 | 12:27 | 鄉土 | 12:27 | 鄉土 | 12:27 | 鄉土 | 12:27 | 鄉土 | 12:05 | 第一動(dòng)畫(huà)樂(lè )園:新大頭兒子和小頭爸爸第三季 | 12:05 | 第一動(dòng)畫(huà)樂(lè )園:新大頭兒子和小頭爸爸第三季 |
13:22 | 每日農經(jīng) | 12:57 | 聚焦三農 | 12:57 | 聚焦三農 | 12:57 | 聚焦三農 | 12:57 | 聚焦三農 | 12:57 | 聚焦三農 | 12:57 | 聚焦三農 |
13:42 | 致富經(jīng) | 13:22 | 每日農經(jīng) | 13:22 | 每日農經(jīng) | 13:22 | 每日農經(jīng) | 13:22 | 每日農經(jīng) | 13:22 | 食尚大轉盤(pán) | 13:22 | 鄉約 |
14:13 | 鄉土 | 13:42 | 致富經(jīng) | 13:42 | 致富經(jīng) | 13:42 | 致富經(jīng) | 13:42 | 致富經(jīng) | 14:13 | 科技苑 | 14:13 | 農廣天地 |
14:43 | 農廣天地 | 14:13 | 鄉土 | 14:13 | 鄉土 | 14:13 | 鄉土 | 14:13 | 鄉土 | 14:43 | 動(dòng)物世界 | 14:43 | 人與自然 |
15:13 | 農業(yè)氣象 | 14:43 | 農廣天地 | 14:43 | 農廣天地 | 14:43 | 農廣天地 | 14:43 | 農廣天地 | 15:13 | 農業(yè)氣象 | 15:13 | 農業(yè)氣象 |
15:20 | 防務(wù)新觀(guān)察 | 15:13 | 農業(yè)氣象 | 15:13 | 農業(yè)氣象 | 15:13 | 農業(yè)氣象 | 15:13 | 農業(yè)氣象 | 15:20 | 人與自然 | 15:20 | 防務(wù)新觀(guān)察 |
15:59 | 軍事科技 | 15:20 | 人與自然 | 15:20 | 人與自然 | 15:20 | 人與自然 | 15:20 | 人與自然 | 15:57 | 百戰經(jīng)典 | 15:57 | 誰(shuí)是終極英雄 |
16:33 | 百戰經(jīng)典 | 15:58 | 軍事紀實(shí) | 15:58 | 軍事紀實(shí) | 15:58 | 軍事紀實(shí) | 15:57 | 軍事紀實(shí) | 17:00 | 軍營(yíng)大舞臺 | 17:00 | 中國武警 |
17:33 | 軍旅人生 | 16:33 | 講武堂 | 16:33 | 軍營(yíng)大舞臺 | 16:33 | 誰(shuí)是終極英雄 | 16:27 | 軍旅文化.大視野 | 18:05 | 鄉村大世界 | 17:30 | 軍迷淘天下 |
18:05 | 美麗中國鄉村行 | 17:33 | 軍旅人生 | 17:33 | 軍旅人生 | 17:33 | 軍旅人生 | 17:30 | 軍旅人生 | 19:33 | 軍事報道 | 18:05 | 陽(yáng)光大道 |
18:30 | 科技苑 | 18:05 | 美麗中國鄉村行 | 18:07 | 美麗中國鄉村行 | 18:05 | 美麗中國鄉村行 | 18:05 | 鄉村法制劇場(chǎng) | 20:00 | 防務(wù)新觀(guān)察 | 19:00 | 農廣天地 |
19:00 | 農廣天地 | 18:31 | 科技苑 | 18:30 | 科技苑 | 18:30 | 科技苑 | 19:00 | 農廣天地 | 20:35 | 動(dòng)物世界 | 19:33 | 軍事報道 |
19:33 | 軍事報道 | 19:00 | 農廣天地 | 19:00 | 農廣天地 | 19:00 | 農廣天地 | 19:33 | 軍事報道 | 21:12 | 農業(yè)氣象 | 20:00 | 防務(wù)新觀(guān)察 |
20:02 | 軍事紀實(shí) | 19:33 | 軍事報道 | 19:33 | 軍事報道 | 19:33 | 軍事報道 | 20:00 | 防務(wù)新觀(guān)察 | 21:17 | 鄉約 | 20:35 | 動(dòng)物世界 |
20:35 | 動(dòng)物世界 | 20:00 | 軍事紀實(shí) | 20:00 | 軍事紀實(shí) | 20:00 | 軍事紀實(shí) | 20:35 | 動(dòng)物世界 | 22:07 | 聚焦三農 | 21:12 | 農業(yè)氣象 |
21:12 | 農業(yè)氣象 | 20:35 | 動(dòng)物世界 | 20:35 | 動(dòng)物世界 | 20:35 | 動(dòng)物世界 | 21:12 | 農業(yè)氣象 | 22:40 | 軍事科技 | 21:17 | 食尚大轉盤(pán) |
21:17 | 致富經(jīng) | 21:12 | 農業(yè)氣象 | 21:12 | 農業(yè)氣象 | 21:12 | 農業(yè)氣象 | 21:17 | 致富經(jīng) | 23:17 | 陽(yáng)光大道 | 22:07 | 聚焦三農 |
21:47 | 每日農經(jīng) | 21:17 | 致富經(jīng) | 21:17 | 致富經(jīng) | 21:17 | 致富經(jīng) | 21:47 | 每日農經(jīng) | 22:40 | 中國武警 | ||
22:07 | 聚焦三農 | 21:47 | 每日農經(jīng)-中國十大名面 | 21:47 | 每日農經(jīng) | 21:47 | 每日農經(jīng) | 22:07 | 聚焦三農 | 23:17 | 鄉村大世界 | ||
22:43 | 軍旅人生 | 22:07 | 聚焦三農 | 22:07 | 聚焦三農 | 22:07 | 聚焦三農 | 22:40 | 軍旅人生 | ||||
23:17 | 鄉村法制劇場(chǎng) | 22:43 | 軍旅人生 | 22:43 | 軍旅人生 | 22:40 | 軍旅人生 | 23:17 | 美麗中國鄉村行 | ||||
23:17 | 美麗中國鄉村行 | 23:17 | 美麗中國鄉村行 | 23:17 | 美麗中國鄉村行 | 23:42 | 科技苑 | ||||||
23:44 | 科技苑 | 23:44 | 科技苑 | 23:42 | 科技苑 |
《食尚大轉盤(pán)》欄目獨家冠名廣告刊例價(jià)(僅供參考) | ||||
廣告形式圖 | 形式 | 基礎回報 | 時(shí)長(cháng) | 頻次/期 |
注*圖片參考,具體展現以欄目制作播出為主 |
冠名片頭 | ? 形式:欄目片頭落版出現冠名企業(yè)與欄目的獨家LOGO? 配音內容:xxx企業(yè)邀您進(jìn)入《食尚大轉盤(pán)》 | - | 1 |
標版 | ? 欄目中播出獨家冠名企業(yè)標版,形式:頻道設計統一識別的獨家冠名標版,內含企業(yè)5秒無(wú)聲畫(huà)面廣告(廣告畫(huà)面占屏幕的2/3),畫(huà)框下方出現“《食尚大轉盤(pán)》欄目由xxx(企業(yè)名稱(chēng))? 獨家冠名播出”字樣,配音:《食尚大轉盤(pán)》欄目由xxx(企業(yè)名稱(chēng))獨家冠名播出 | 5 | 3 | |
硬廣 | ? 欄目中播出獨家冠名企業(yè)廣告 | 15 | 3 | |
口播 | ? 主持人口播內容 “本節目由xxx(企業(yè)名稱(chēng))獨家冠名播出” | - | 3 | |
字幕 | ? 冠名提示字幕內容:“本節目由xxx(企業(yè)名稱(chēng))獨家冠名播出” | - | 3 | |
角標 | ? 形式:電視屏幕右下角或右側出現冠名企業(yè)獨立角標 | 不少于1200秒/期 | ||
品牌露出 | ? 節目現場(chǎng)體現,形式:現場(chǎng)大屏幕體現獨家冠名企業(yè)名稱(chēng)或企業(yè)LOGO | 每期不少于10秒 | ||
現場(chǎng)擺放 | ? 節目現場(chǎng)擺放,形式:嘉賓席產(chǎn)品擺放,給予鏡頭體現 | - | 2 | |
開(kāi)關(guān)板 | ? 獨家冠名廣告開(kāi)關(guān)板,形式:進(jìn)入下一段廣告點(diǎn)前屏幕右側出現字幕,字幕內容“***提醒您廣告之? 后更精彩”;該廣告點(diǎn)結束后屏幕右側出現字幕,字幕內容“***提醒您精彩繼續” | 全年不少于20次 | ||
片尾鳴謝 | ? 片尾鳴謝出現冠名企業(yè)名稱(chēng)及LOGO | - | 1 | |
《食尚大轉盤(pán)》欄目獨家冠名廣告刊例價(jià):2700萬(wàn)/客戶(hù) |
《食尚大轉盤(pán)》欄目聯(lián)合特約播放廣告刊例價(jià)(僅供參考) | |||
廣告形式圖 | 形式 | 基礎回報 | 時(shí)長(cháng)(秒)&頻次 |
標版 | ? 5秒特約贊助標版,形式:頻道設計統一識別的特約標版,內含企業(yè)5秒無(wú)聲畫(huà)面廣告(廣告畫(huà)面占屏幕的2/3)。 配音:《食尚大轉盤(pán)》欄目由xxx、xxx(企業(yè)名稱(chēng))特約贊助播出 | 5秒 | |
硬廣 | ? 欄目中播出企業(yè)廣告 | 15秒 | |
特約提示標版 | ?形式:形式:進(jìn)入下一段欄目前5秒,5秒有聲提示字幕“xxx、xxx(企業(yè)名稱(chēng))歡迎您回來(lái)繼續收看《食尚大轉盤(pán)》” | 5秒 | |
主持人口播 | ?口播內容:“本節目由xxx、xxx(企業(yè)名稱(chēng))特約播出” | 1次/期 | |
特約提示字幕 | ? 字幕內容:“本節目由xxx、xxx(企業(yè)名稱(chēng))特約播出” | 1次/期 | |
產(chǎn)品擺放 | ? 產(chǎn)品擺放及使用展示,形式:操作臺或備餐臺體現企業(yè)產(chǎn)品,給予鏡頭特寫(xiě)展示。? 使用展示根據產(chǎn)品屬性做適當展示 | 1次/期 | |
片尾掛版 | ? 片尾掛版,具體形式及時(shí)長(cháng)將根據頻道包裝統一要求,另行確定 | 1次/期 | |
片尾鳴謝 | ? 片尾鳴謝,形式:片尾正二位置企業(yè)名稱(chēng)隨演職表滾動(dòng)字幕出現 | 1次/期 | |
《食尚大轉盤(pán)》欄目聯(lián)合特約播放廣告刊例價(jià):1300萬(wàn)/客戶(hù) |
《食尚大轉盤(pán)》指定用品廣告刊例價(jià)(僅供參考) | |||
廣告形式圖 | 位置/形式 |
基礎回報 |
時(shí)長(cháng)(秒)&頻次 |
標版前插 |
形式:頻道設計統一識別的標版,內含企業(yè)5秒無(wú)聲畫(huà)面廣告(廣告畫(huà)面占屏幕的2/3),畫(huà)框下方出現“本欄目指定產(chǎn)品由***提供”字樣。配音內容:《食尚大轉盤(pán)》欄目指定用品由***(企業(yè)名稱(chēng))提供。 |
5秒 | |
標版中插 |
形式:頻道設計統一識別的標版,內含企業(yè)5秒無(wú)聲畫(huà)面廣告(廣告畫(huà)面占屏幕的2/3),畫(huà)框下方出現“本欄目指定產(chǎn)品由***提供”字樣。配音內容:《食尚大轉盤(pán)》欄目指定用品由***(企業(yè)名稱(chēng))提供。 | 5秒 | |
硬廣 |
硬廣 |
15秒 | |
硬廣 |
硬廣 |
15秒 | |
欄目中產(chǎn)品擺放 |
產(chǎn)品擺放 |
1次/期 | |
欄目中產(chǎn)品擺放 |
產(chǎn)品擺放 |
1次/期 | |
片尾鳴謝 |
片尾鳴謝 | 1次/期 | |
《食尚大轉盤(pán)》指定用品廣告刊例價(jià):900萬(wàn)/客戶(hù) |
《食尚大轉盤(pán)》禮品贊助戰略合作刊例價(jià)(僅供參考) | |||
廣告形式圖 | 位置/形式 |
基礎回報 |
時(shí)長(cháng)(秒)&頻次 |
|
標版前插 |
5秒贊助標版,形式:5秒贊助標版標版畫(huà)面可出現贊助企業(yè)名稱(chēng)及標識。 ? 標版配音內容:“本欄目禮品由×××贊助提供?!蔽恢茫河矎V中 |
5秒 |
標版中插 |
?5秒贊助標版,形式:5秒贊助標版標版畫(huà)面可出現贊助企業(yè)名稱(chēng)及標識。 ? 標版配音內容:“本欄目禮品由×××贊助提供?!蔽恢茫河矎V中 |
5秒 | |
禮品展示 |
形式:欄目中給予產(chǎn)品鏡頭展示,需與欄目環(huán)節設置匹配。 |
15秒 | |
配音 字幕 |
欄目中配音及字幕內容展示:
“本欄目禮品由****贊助提供” |
1次/期 | |
硬廣 |
15秒企業(yè)廣告 |
15秒 |
|
片尾鳴謝 |
片尾鳴謝:形式:片尾鳴謝出現企業(yè)名稱(chēng)及l(fā)ogo |
1次/期 | |
《食尚大轉盤(pán)》禮品贊助戰略合作刊例價(jià):870萬(wàn)/客戶(hù) |
《食尚大轉盤(pán)》精彩產(chǎn)品呈現刊例價(jià)(僅供參考) | |||
廣告形式圖 | 時(shí)長(cháng) | 基礎回報 | 頻次/月 |
- | 產(chǎn)品擺放形式:操作臺或備餐臺、嘉賓臺其中一處進(jìn)行產(chǎn)品擺放,給予特寫(xiě)鏡頭露出。 | 1次/期 | |
- | 產(chǎn)品使用形式:產(chǎn)品使用需與美食環(huán)節內容相契合,可適當設計產(chǎn)品對話(huà)橋段,并經(jīng)欄目組確認。 | 1次/月 | |
- | 產(chǎn)品使用時(shí)屏幕上顯示“***產(chǎn)品名稱(chēng)邀您共享美味時(shí)刻”字幕1次。 | 1次/月 | |
15秒 | 節目中插播企業(yè)15秒硬廣。 | 1次/期 | |
- | 片尾鳴謝出現企業(yè)名稱(chēng)和logo | 1次/期 | |
《食尚大轉盤(pán)》精彩產(chǎn)品呈現刊例價(jià):480萬(wàn)/半年 |
《食尚大轉盤(pán)》常規硬廣刊例價(jià)(僅供參考) | |
5秒=4.91萬(wàn)元/期 10秒=6.66萬(wàn)元/期 15秒=9.7萬(wàn)元/期 30秒=17.852萬(wàn)元/期 |
|
備注:以上價(jià)格均以最終簽約合同為準,最小簽約單位為自然月. | |
【編號:QZH220】-19/1 |
2019年
CCTV7欄目刊例價(jià)(獨家購買(mǎi)) |
|||||||
頻道 | 類(lèi)型 | 播出欄目 | 播出時(shí)間 | 秒數 | 刊例 | 次數 | 備注 |
CCTV-7 | 《全天繽紛套》 | 《軍旅人生》 | ? 周一至周日:09:10 | 5秒、10秒、15秒 | 94.5萬(wàn)、175.2萬(wàn)、256.5萬(wàn) |
8次/天 56次/周 224次/月 |
全年2912次 最小簽約單位:四周 可隔周,不可隔天 白酒客戶(hù)均加收15% |
《軍事紀實(shí)》 | ? 周一至周日:10:10 | ||||||
《鄉土》 | ? 周一至周日:12:25 | ||||||
《軍旅人生》 | ? 周一至周日:17:27 | ||||||
《軍事紀實(shí)》 | ? 周一至周日:20:30 | ||||||
《致富經(jīng)》 | ? 周一至周日:21:05 | ||||||
《美麗中國鄉村行》 | ? 周一至周日:23:10 | ||||||
《農廣天地》 | ? 周一至周日:24:30 | ||||||
CCTV-7 | 《晚間經(jīng)典套》 | 《軍事紀實(shí)》 | ? 周一至周日:20:30 | 5秒 | 57.9萬(wàn) | 3次/天 |
|
《致富經(jīng)》 | ? 周一至周日:21:05 | 10秒 | 112.6萬(wàn) | 21次/周 | |||
《和平年代》 | ? 周一至周日:23:10 | 15秒 | 159.8萬(wàn) | 84次/月 | |||
CCTV-7 | 《黃金套》 | 《軍事紀實(shí)》 | ? 周一至周日:20:30 | 5秒 | 43萬(wàn) | 3次/天 | |
《軍旅人生》 | ? 周一至周日:17:27 | 10秒 | 75.9萬(wàn) | 21次/周 | |||
《軍旅人生》 | ? 周一至周日:09:10 | 15秒 | 112.5萬(wàn) | 84次/月 | |||
CCTV-7 | 《精品農業(yè)套》 | 《致富經(jīng)》 | ? 周一至周日:21:05 | 5秒 | 48萬(wàn) | 3次/天 | |
《鄉土》 | ? 周一至周日:12:25 | 10秒 | 87.2萬(wàn) | 21次/周 | |||
《美麗中國鄉村行》 | ? 周一至周日:23:10 | 15秒 | 128.7萬(wàn) | 84次/月 | |||
CCTV-7 | 《軍事套》 | 《軍事紀實(shí)》 | ? 周一至周日:20:30 | 5秒 | 36萬(wàn) | 3次/天 | |
10秒 | 64.5萬(wàn) | 21次/周 | |||||
《軍事紀實(shí)》 | ? 周一至周日:10:10 | 15秒 | 98萬(wàn) | 84次/月 | |||
CCTV-7 | 《超值優(yōu)惠套》 | 《軍事紀實(shí)》 | ? 周一至周日:10:10 | 5秒 | 27.2萬(wàn) | 3次/天 | |
《鄉土》 | ? 周一至周日:12:25 | 10秒 | 54.5萬(wàn) | 21次/周 | |||
《軍旅人生》 | ? 周一至周日:17:27 | 15秒 | 81.28萬(wàn) | 84次/月 | |||
【編號:QZH8】-19/4 |
央視CCTV-7廣告價(jià)格說(shuō)明
以上關(guān)于央視CCTV-7廣告價(jià)格均為報價(jià)參考,具體折扣優(yōu)惠請咨詢(xún)全媒通,電話(huà):400- 998-3268。